STT | Tỉnh, thành | Mầm non, tiểu học, THCS | THPT |
1 | Hà Nội | Hết 15/3 | Hết 15/3 |
2 | TP.HCM | Hết 15/3 | Hết 15/3 |
3 | Hải Phòng | Hết 15/3 | Hết 15/3 |
4 | Đà Nẵng | Hết 15/3 | Hết 15/3 |
5 | Cần Thơ | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
6 | An Giang | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
7 | Bà Rịa – Vũng Tàu | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
8 | Bắc Giang | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
9 | Bắc Kạn | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
10 | Bạc Liêu | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
11 | Bắc Ninh | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
12 | Bến Tre | Lớp 8 trở xuống: Hết 15/3; Lớp 9: Hết 8/3 | Hết 1/3 |
13 | Bình Định | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
14 | Bình Dương | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
15 | Bình Phước | Hết 14/3 | Hết 1/3 |
16 | Bình Thuận | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
17 | Cà Mau | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
18 | Cao Bằng | Hết 14/3 | Hết 1/3 |
19 | Đắk Lắk | Hết 14/3 | Hết 1/3 |
20 | Đắk Nông | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
21 | Điện Biên | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
22 | Đồng Nai | Hết 14/3 | Hết 1/3 |
23 | Đồng Tháp | Lớp 8 trở xuống: Hết 14/3; Lớp 9: Hết 1/3 | Hết 1/3 |
24 | Gia Lai | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
25 | Hà Giang | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
26 | Hà Nam | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
27 | Hà Tĩnh | Đến khi có thông báo mới | Hết 1/3 |
28 | Hải Dương | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
29 | Hậu Giang | Lớp 8 trở xuống: Đến khi có thông báo mới; Lớp 9: Hết 8/3 | Hết 1/3 |
30 | Hòa Bình | Đến khi có thông báo mới | Đến khi có thông báo mới |
31 | Hưng Yên | Hết 8/3 | Hết 1/3 |
32 | Khánh Hòa | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
33 | Kiên Giang | Hết 14/3 | Hết 1/3 |
34 | Kon Tum | Hết 15/3 | Hết 15/3 |
35 | Lai Châu | Hết 15/3 | Hết 15/3 |
36 | Lâm Đồng | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
37 | Lạng Sơn | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
38 | Lào Cai | Hết 15/3 | Hết 15/3 |
39 | Long An | Hết 14/3 | Hết 1/3 |
40 | Nam Định | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
41 | Nghệ An | Đến khi có thông báo mới | Hết 1/3 |
42 | Ninh Bình | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
43 | Ninh Thuận | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
44 | Phú Thọ | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
45 | Phú Yên | Đến khi có thông báo mới | Đến khi có thông báo mới |
46 | Quảng Bình | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
47 | Quảng Nam | Hết 15/3 | Đồng bằng: Hết 15/3; Miền núi: Hết 1/3 |
48 | Quảng Ngãi | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
49 | Quảng Ninh | Hết 15/3 | Hết 15/3 |
50 | Quảng Trị | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
51 | Sóc Trăng | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
52 | Sơn La | Hết 17/3 | Hết 17/3 |
53 | Tây Ninh | Hết 14/3 | Hết 1/3 |
54 | Thái Bình | Hết 15/3 | Lớp 10 & 11: Hết 15/3; Lớp 12: Hết 3/3 |
55 | Thái Nguyên | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
56 | Thanh Hóa | Đến khi có thông báo mới | Hết 1/3 |
57 | Thừa Thiên Huế | Hết 15/3 | Hết 15/3 |
58 | Tiền Giang | Hết 15/3 | Hết 15/3 |
59 | Trà Vinh | Mầm non, tiểu học: Đến khi có thông báo mới; THCS: Hết 15/3 | Hết 1/3 |
60 | Tuyên Quang | Hết 15/3 | Lớp 10&11: Hết 8/3; Lớp 12: Hết 1/3 |
61 | Vĩnh Long | Hết 15/3 | Lớp 10&11 hết 15/3; Lớp 12 hết 1/3 |
62 | Vĩnh Phúc | Hết 8/3 | Hết 1/3 |
63 | Yên Bái | Hết 15/3 | Hết 15/3 |
Ngoài ra, theo chỉ đạo từ cuộc họp ngày 8/3, Sở GD&ĐT Nghệ An cho học sinh THPT sống tại xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, đang học ở các trường học khác nghỉ học cho đến khi có văn bản thông báo trở lại.
Học sinh THPT toàn huyện Nam Đàn cũng nghỉ học thêm một tuần để phòng tránh dịch.
Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, Sở GD&ĐT Phú Thọ cùng yêu cầu hiệu trưởng trường THPT hai huyện Thanh Sơn và Cẩm Khê cho học sinh toàn trường tạm nghỉ học từ ngày 9/3 đến hết ngày 15/3.
Tính đến ngày 8/3, cả nước có 30 ca nhiễm virus corona tại 10 địa phương. 16 ca (ở Vĩnh Phúc, TP.HCM, Thanh Hóa, Khánh Hòa) đã khỏi bệnh.
14 trường hợp mới phát hiện gồm 12 người từ nước ngoài về (3 người Việt, 9 người nước ngoài) và 2 trường hợp lây nhiễm thứ phát. Những người này ở tại Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Lào Cai, Thừa Thiên – Huế và Ninh Bình.
Theo: Zing News