STT |
Tỉnh, thành |
Mầm non, tiểu học, THCS |
THPT |
1 | Vĩnh Long | Đến khi có thông báo mới | Đến khi có thông báo mới |
2 | Đà Nẵng | Hết 29/3 | Hết 29/3 |
3 | Bình Thuận | Đến khi có thông báo mới | Đến khi có thông báo mới |
4 | Đồng Nai | Hết 4/4 | Hết 4/4 |
5 | Đồng Tháp | Hết 29/3 | Hết 29/3 |
6 | Quảng Bình | Hết 22/3 | Hết 22/3 |
7 | Kiên Giang | Lớp 8 trở xuống: Hết 31/3; Lớp 9: Đi học từ 16/3 | Đi học từ 2/3 |
8 | Long An | Hết 28/3 | Hết 21/3 |
9 | Khánh Hòa | Đến khi có thông báo mới | Đến khi có thông báo mới |
10 | Quảng Ninh | Hết 29/3 | Hết 29/3 |
11 | Phú Yên | Đến khi có thông báo mới | Đến khi có thông báo mới |
12 | Nghệ An | Đến khi có thông báo mới | Đi học từ 2/3 |
13 | Hòa Bình | Đến khi có thông báo mới | Đến khi có thông báo mới |
14 | Trà Vinh | Mầm non, tiểu học: Đến khi có thong báo mới; THCS: Hết 15/3 | Đi học từ 2/3 |
15 | Thanh Hóa | Hết 29/3 | Đi học từ 2/3 |
16 | Hậu Giang | Lớp 8 trở xuống: Đến khi có thông báo mới; Lớp 9: Đi học từ 9/3 | Đi học từ 2/3 |
17 | Bình Phước | Hết 28/3 | Đi học từ 2/3 |
18 | Cà Mau | Hết 29/3 | Hết 29/3 |
19 | Bạc Liêu | Hết 21/3 | Đi học từ 2/3 |
20 | Thừa Thiên Huế | Hết 31/3 | Hết 31/3 |
21 | TP.HCM | Hết 5/4 | Hết 5/4 |
22 | Tiền Giang | Hết 29/3 | Hết 29/3 |
23 | Hà Nội | Hết 29/3 | Hết 22/3 |
24 | Bắc Giang | Đến khi có thông báo mới | Đi học từ 2/3 |
25 | Đắk Nông | Hết 4/4 | Đi học từ 2/3 |
26 | Điện Biên | Hết 22/3 | Đi học từ 2/3 |
27 | Hà Giang | Đến khi có thông báo mới | Đi học từ 2/3 |
28 | Quảng Nam | Hết 22/3 | Hết 22/3 |
29 | Quảng Ngãi | Hết 29/3 | Đi học từ 2/3 |
30 | Hà Nam | Hết 29/3 | Đi học từ 2/3 |
31 | Lâm Đồng | Hết 29/3 | Đi học từ 2/3 |
32 | Lào Cai | Hết 22/3 | Hết 22/3 |
33 | Bến Tre | Hết 29/3 | Hết 29/3 |
34 | Ninh Bình | Đến khi có thông báo mới | Đi học từ 2/3 |
35 | Ninh Thuận | Hết 22/3 | Hết 22/3 |
36 | Bắc Kạn | Hết 22/3 | Đi học từ 2/3 |
37 | Bình Định | Hết 22/3 | Đi học từ 2/3 |
38 | Bình Dương | Hết 27/3 | Đi học từ 2/3 |
39 | Bắc Ninh | Đến khi có thông báo mới | Đi học từ 2/3 |
40 | Cao Bằng | Hết 21/3 | Đi học từ 2/3 |
41 | Gia Lai | Hết 29/3 | Đi học từ 2/3 |
42 | Hải Phòng | Hết 22/3 | Hết 22/3 |
43 | Hải Dương | Đến khi có thông báo mới | Đi học từ 2/3 |
44 | Yên Bái | Hết 29/3 | Hết 29/3 |
45 | Sóc Trăng | Nghỉ hết 22/3 | Đi học từ 2/3 |
46 | Thái Binh | Hết 29/3 | Lớp 10&11: Hết 29/3; Lớp 12: Đi học từ 4/3 |
47 | Hà Tĩnh | Đến khi có thông báo mới | Đến khi có thông báo mới |
48 | Quảng Trị | Hết 23/3 | Đi học lại từ 3/3 |
49 | Kon Tum | Đến khi có thông báo mới | Đến khi có thông báo mới |
50 | Nam Định | Hết 29/3 | Đi học từ 2/3 |
51 | Sơn La | Đến khi có thông báo mới | Đến khi có thông báo mới |
52 | An Giang | Đến khi có thông báo mới | Chưa quyết định |
53 | Tây Ninh | Hết 28/3 | Đi học từ 2/3 |
54 | Thái Nguyên | Hết 29/3 | Đi học từ 2/3 |
55 | Cần Thơ | Đến khi có thông báo mới | Đi học từ 2/3 |
Tùy tình hình cụ thể của địa phương, các tỉnh, thành quyết định cho học sinh nghỉ thêm một tuần hoặc hết tháng 3. Trong khi đó, học sinh THPT nhiều tỉnh vẫn đi học bình thường từ ngày 2/3.
Tại Hà Nội, tất cả học sinh các cấp từ mầm non đến THCS, dạy nghề nghỉ đến hết 29/3. Riêng học sinh THPT nghỉ đến hết 22/3.
Trưa 13/3, UBND TP.HCM vừa quyết định cho học sinh các cấp trên địa bàn nghỉ đến ngày 5/4.
Cùng ngày, Bộ GD&ĐT quyết định điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020. Theo đó, năm học này sẽ kết thúc trước ngày 15/7. Kỳ thi THPT quốc gia diễn ra từ ngày 8 đến 11/8. Đây là lần thứ hai bộ phải điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học do ảnh hưởng từ dịch Covid-19.
Covid-19 lan rộng ở Trung Quốc và thế giới
Phố Tây Bùi Viện vắng bóng khách
Kinh doanh
Kinh doanh
Luôn đông đúc vào mỗi tối, nhưng trước diễn biến của dịch Covid-19, những ngày này phố đi bộ Bùi Viện (quận 1, TP.HCM) lâm cảnh vắng vẻ, đặc biệt là du khách nước ngoài.
WHO: Châu Âu đã trở thành tâm điểm mới của đại dịch Covid-19
Thế giới
Thế giới
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 13/3 nhận định châu Âu giờ đây là tâm dịch mới của bệnh virus corona trên toàn thế giới, đồng thời cảnh báo việc xác định đỉnh dịch là bất khả thi.
Một số doanh nhân Trung Quốc thành tỷ phú USD nhờ dịch Covid-19
Kinh doanh
Doanh nhân
Dịch Covid-19 khiến thị trường chứng khoán toàn cầu chao đảo và đe dọa đẩy kinh tế thế giới vào suy thoái, nhưng giúp một số doanh nhân ngành y dược Trung Quốc thành tỷ phú USD.
Bệnh nhân thứ 45 từng giảng dạy lớp giáo lý
Thời sự
Thời sự
Ca thứ 5 nhiễm Covid-19 ở TP.HCM và là ca 45 của cả nước ngụ tại quận Tân Bình. Người này từng tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 34 trong gần 30 phút.
02:15
Dàn nghệ sĩ hủy tour vì dịch bệnh
Âm nhạc
Âm nhạc
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Billie Eilish, BTS, Red Velvet đã phải tạm hoãn hoặc hủy bỏ tour diễn.
Theo: Zing News